Service
Our efficiency for your success
Our goal is to continuously improve the quality of our products through innovative manufacturing technology. The assurance of quality and environmental standards is proactively pursued through the careful handling of resources and the use of optimised materials and equipment. Perfect organisation and consistent quality management are the basis for our work.
This is what we can do for you
Describe the product requirements to us and we will advise you. Our goal is always to achieve the optimal price-performance ratio.
MATERIAL PROPERTIES
Eigenschaften Properties | NR | IR | SBR | BR | IIR | EPDM | NBR | ECO | CR | CSM | AU | T | Q | FKM | ACM | PUR | PTFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zerreissfestigkeit, unverstärkt Ult. Tensile strength, non reinforced | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 |
Zerreissfestigkeit, verstärkt Ult. Tensile strength, reinforced | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | - | 1 |
Bruchdehnung Elongation at break | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rückprallelastizität Rebound resilience | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | - |
Abriebwiderstand Abrasion resistance | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Einreissfestigkeit Initial tear resistance | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 |
elektrischer Durchgangswiderstand Elec. Volume resistivity | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Temperaturbereich Heißluft °C Temperature range hot air °C | 90 | 90 | 100 | 100 | 140 | 150 | 130 | 145 | 120 | 130 | 120 | 140 | 200 | 220 | 160 | 80 | 260 |
Temperaturbereich Kälte °C Temperature range cold C° | -50 | -40 | -40 | -60 | -40 | -40 | - 40 | - 40 | -30 | -40 | -20 | -30 | - 80 | -25 | -20 | -35 | -190 |
Alterungsbeständigkeit Ageing resistance | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Ozonbeständigkeit Resistance to ozone | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Benzinbeständigkeit Resistance to petrol | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Öl- und Fettbeständigkeit Resistance to oil and grease | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Säurebeständigkeit Resistance to acids | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 |
Alkalienbeständigkeit Resistance to alkalis | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 |
Heißes Wasser Hot water | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 |
1 = ausgezeichnet, 2 = sehr gut 3 = gut, 4 = mäßig, 5 = gering, 6 = ungenügend
1 = excellent 2 = very good 3 = good 4 = moderate 5 = poor 6 = very poor
1 = excellent 2 = very good 3 = good 4 = moderate 5 = poor 6 = very poor
Mit freundlicher Genehmigung der PCT GmbH, Hamburg
With friendly permission of PCT GmbH, Hamburg
With friendly permission of PCT GmbH, Hamburg
MATERIAL DESIGNATIONS
ASTM letter symbol | Polymer | registered trade names |
---|---|---|
NR* IR | Natural rubber, Isoprene rubber | Natsyn |
SBR* | Styrene-butadiene rubber | Buna, Hülsl, Polysar S |
BR | Butadiene rubber | Buna CB |
IIR | Butyl rubber | Polysar Butyl |
EPDM | Ethylene-propylene terpolymer | Keltan, BUNA AP |
NBR* | Acrylonitrile butadiene | Perbunan, Chemigum N |
NBR | Acrylonitrile butadiene (food) Perbunan | Perbunan, Chemigum N light |
ECO | Epichlorohydrin copolymer | Herclor |
CR | Chloroprene rubber | Baypren, Neoprene |
CSM | Chlorosulfonated polyethylene | Hypalon |
AU | Urethane rubber | Urepan |
T | Polysulfide rubber | Thiokol |
Q | Silicone rubber | Silopren |
FKM | Fluororubber | Viton A, Fluorel |
ACM | Polyacrylate rubber | Hycar |
PUR | Polyurethane | Vulkollan |
PTFE | Polytetrafluoroethylene | Teflon, Hostaflon |
*usual qualities for metal-rubber compounds